産品參數(shù): MF52b漆包線NTC熱(rè)敏電(diàn)阻介紹 MF52系列NTC熱(rè)敏電(diàn)阻也(yě)稱水(shuǐ)滴型熱(rè)敏↕電(diàn)阻、珠狀熱(rè)敏電(diàn)阻或者小(xiǎo)黑(hēi)頭,是(shì)應用(yòng)範圍最廣也(yě)是(shì)最普遍的(de)NTC熱(rè)敏電(diàn)阻,↔MF58B型俗稱漆包線NTC熱(rè)敏電(diàn)阻,引線為(wèi)漆包線……
DMAX
|
L1max
|
L2min
|
φD±0.05
|
˚F±0.5
|
2.8毫米
|
3.2毫米
|
20毫米
|
0.4毫米
|
2.0毫米
|
MF52b熱(rè)敏電(diàn)阻參數(shù)表
零件(jiàn)号 | 電(diàn)阻@ 25℃ | B值 |
R25(歐姆) | (K) | |
MF52b-102□3950 | R25:1K歐姆 | B(25 / 50C):3950k |
MF52b-202□3470 | R25:2K歐姆 | B(25 / 50C):3470k |
MF52b-202□3550 | R25:2K歐姆 | B(25/50℃):3550k |
MF52b-202□3950 | R25:2K歐姆 | B(25/50℃):3950k |
MF52b2252□3935 | R25:2252歐姆 | B(25/50℃):3935k |
MF52b-2.78K□3950 | R25:2.78K歐姆 | B(25/50℃):3950k |
MF52b-302□3977(B25 / 85) | R25:3K歐姆 | B(25/85℃):3977k |
MF52b-332□3950 | R25:3.3K歐姆 | B(25/50℃):3950k |
MF52b-472□3950 | R25:4.7K歐姆 | B(25 / 50C):3950k |
MF52b502□3470 | R25:5K歐姆 | B(25 / 50C):3470k |
MF52b-502□3950 | R25:5K歐姆 | B(25 / 50C):3950k |
MF52a-682□3977(B25 / 85) | R25:6.8K歐姆 | B(25 / 85C):3977k |
MF52b-682□4200 | R25:6.8K歐姆 | B(25 / 50C):4200k |
MF52b-103□3380 | R25:10K歐姆 | B(25 / 50C):3380k |
MF52a-103□3435(B25 / 85) | R25:10K歐姆 | B(25 / 85C):3435k |
AMF52-103□3470 | R25:10K歐姆 | B(25/50℃):3470k |
MF52b-103□3950 | R25:10K歐姆 | B(25 / 50C):3950k |
MF52b-103□3977(B25 / 85) | R25:10K歐姆 | (B25 / 85C):3977k |
MF52b-103□4100 | R25:10K歐姆 | B(25 / 50C):4100k |
MF52b-153□3950 | R25:15K歐姆 | B(25 / 50C):3950k |
MF52b203□3950 | R25:20K歐姆 | B(25 / 50C):3950k |
MF52b-233□4200 | R25:23K歐姆 | B(25 / 50C):4200k |
MF52b-303□3950 | R25:30K歐姆 | B(25 / 50C):3950k |
MF52b-40.27k□3979(B25 / 85) | R25:40.27K歐姆 | B(25 / 85C):3979k |
MF52b-473□3950 | R25:47K歐姆 | B(25 / 50C):3950k |
MF52b-503□3950 | R25:50K歐姆 | B(25 / 50C):3950k |
MF52b-503□3990 | R25:50K歐姆 | B(25 / 50C):3990k |
MF52b-503□4050 | R25:50K歐姆 | B(25 / 50C):4050k |
MF52b-104□3950 | R25:100K歐姆 | B(25 / 50C):3950k |
MF52b-104□3990 | R25:100K歐姆 | B(25 / 50C):3990k |
MF52b-104□4200 | R25:100K歐姆 | B(25 / 50C):4200k |
MF52b-154□4370(B25 / 85) | R25:150K歐姆 | B(25 / 85C):4370k |
AMF52-105□4730 | R25:1000K歐姆 | B(25 / 50C):4730k |
注意事(shì)項:□填充電(diàn)阻公差的(de)部件(jiàn)号,可(kě)選擇±1%(F),±2%(G),±3%(H)或★±5%(J)。
MF52b熱(rè)敏電(diàn)阻可(kě)靠性數(shù)據
測試 | 标準 | 測試條件(jiàn) | ΔR25/ R25(典型值) | 備注 |
低(dī)溫儲存 | IEC 60068-2-1 | 儲存溫度低(dī)。溫度:-40 Ø℃時(shí)間(jiān):千小(xiǎo)時(shí) | ≤2% | 沒有(yǒu)明(míng)顯的(de)傷害 |
儲存在幹熱(rè) | IEC 60068-2-2 | 儲存溫度較高(gāo)。溫度:100 Ø C時(shí)間(jiān):千小(xiǎo)時(shí) | ≤2% | 沒有(yǒu)明(míng)顯的(de)傷害 |
儲存在潮濕的(de)熱(rè),穩态(濕度試驗) | IEC 60068-2-3 | 溫度:40 直徑: C, | ≤2% | 沒有(yǒu)明(míng)顯的(de)傷害 |
濕度:90%-95%RH, | ||||
時(shí)間(jiān):1000小(xiǎo)時(shí) | ||||
溫度循環快(kuài) | IEC 60068-2-14 | 1. -40℃/ 30分(fēn)鐘(zhōng) | ≤2% | 沒有(yǒu)明(míng)顯的(de)傷害 |
2.30℃/ 5分(fēn)鐘(zhōng)3.10 | ||||
℃/ 30分(fēn)鐘(zhōng) | ||||
4.30℃/ 5分(fēn)鐘(zhōng)。 | ||||
循環次數(shù):5次循環 |
MF52b熱(rè)敏電(diàn)阻機(jī)械測試
測試 | 标準 | 測試條件(jiàn)和(hé)方法 | 要(yào)求 |
焊接和(hé)焊接性 | IEC60068-2-20 | 溫度:230±5℃, | 終端應平均鍍錫 |
測試 | 距陶瓷體(tǐ)2-2.5mm,開(kāi):2±0.5秒(miǎo)。 | ||
耐焊接熱(rè) | IEC60068-2-20 | 溫度:260±5℃, | 無明(míng)顯損傷, |
測試Tb | 距陶瓷體(tǐ)2-2.5mm ,開(kāi):10±1秒(miǎo)。 | ΔR25/R25≤2% | |
引線拉伸 | IEC60068-2-21 | 測試Ua:強制(zhì)10N,10秒(miǎo); 測試Ub:彎曲90C,力5N,兩次。 | 無中斷, |
測試U | ΔR25/R25≤2% |