産品參數(shù): 小(xiǎo)皮線NTC熱(rè)敏電(diàn)阻與絕緣引線具有(yǒu)經過驗證的(de)精确溫度測量設計(jì)。指定名稱可(kě)互換是(shì)指精密熱(rè)敏電(di'àn)阻器(qì),它具有(yǒu)超精密的(de)公差,保證跟蹤特定的(de)電(diàn)阻 - 溫度曲線。 小(xiǎo)皮線NTC熱(rè)敏電(diàn)阻尺寸……
小(xiǎo)皮線NTC熱(rè)敏電(diàn)阻選型
部件(jiàn)号 |
電(diàn)阻 @25C R25 (歐姆) |
貝塔值 (K) |
MF52D-102□3950 | R25: 1 K 歐姆 | B(25/50C): 3950 k |
MF52D-202□3470 | R25: 2 K 歐姆 | B(25/50C): 3470 k |
MF52D-202□3550 | R25: 2 K 歐姆 | B(25/50C):3550 k |
MF52D-202□3950 | R25: 2 K 歐姆 | B(25/50C):3950 k |
MF52D-2252□3935 | R25: 2252 歐姆 | B(25/50C):3935 k |
MF52D-2.78K□3950 | R25: 2.78 K 歐姆 | B(25/50C):3950 k |
MF52D-302□3977(B25/85) | R25:3K 歐姆 | B(25/85C):3977 k |
MF52D-332□3950 | R25: 3.3 K 歐姆 | B(25/50C):3950 k |
MF52D-472□3950 | R25: 4.7 K 歐姆 | B(25/50C): 3950 k |
MF52D-502□3470 | R25: 5 K 歐姆 | B(25/50C): 3470 k |
MF52D-502□3950 | R25: 5 K 歐姆 | B(25/50C): 3950 k |
MF52D-682□3977(B25/85) | R25: 6.8 K 歐姆 | B(25/85C): 3977 k |
MF52D-682□4200 | R25: 6.8 K 歐姆 | B(25/50C): 4200 k |
MF52D-103□3380 | R25: 10 K 歐姆 | B(25/50C): 3380 k |
MF52D-103□3435(B25/85) | R25: 10 K 歐姆 | B(25/85C): 3435 k |
MF52D-103□3470 | R25: 10 K 歐姆 | B(25/50C):3470 k |
MF52D-103□3950 | R25: 10 K 歐姆 | B(25/50C): 3950 k |
MF52D-103□3977(B25/85) | R25: 10 K 歐姆 | (B25/85 C): 3977 k |
MF52D-103□4100 | R25: 10 K 歐姆 | B(25/50C): 4100 k |
MF52D-153□3950 | R25: 15 K 歐姆 | B(25/50C): 3950 k |
MF52D-203□3950 | R25: 20 K 歐姆 | B(25/50C): 3950 k |
MF52D-233□4200 | R25: 23 K 歐姆 | B(25/50C): 4200 k |
MF52D-303□3950 | R25: 30 K 歐姆 | B(25/50C): 3950 k |
MF52D-40.27k□3979(B25/85) | R25: 40.27 K 歐姆 | B(25/85C): 3979 k |
MF52D-473□3950 | R25: 47 K 歐姆 | B(25/50C): 3950 k |
MF52D-503□3950 | R25: 50 K 歐姆 | B(25/50C): 3950 k |
MF52D-503□3990 | R25: 50 K 歐姆 | B(25/50C): 3990 k |
MF52D-503□4050 | R25: 50 K 歐姆 | B(25/50C): 4050 k |
MF52D-104□3950 | R25: 100k 歐姆 | B(25/50C): 3950 k |
MF52D-104□3990 | R25:100K 歐姆 | B(25/50C): 3990 k |
MF52D-104□4200 | R25:100K 歐姆 | B(25/50C): 4200 k |
MF52D-154□4370(B25/85) | R25: 150 K 歐姆 | B(25/85C): 4370 k |
MF52D-105□4730 | R25:1000K 歐姆 | B(25/50C): 4730 k |
備注︰ □ 在填寫阻值,可(kě)選的(de) ±1%(F)、 ±2%(G)、 ±3%(H) 或 ± 5%(J) 的(de)部件(jiàn)号。
小(xiǎo)皮線NTC熱(rè)敏電(diàn)阻可(kě)靠性數(shù)據
測試
|
标準
|
測試條件(jiàn)
|
ΔR25/R25 (典型值)
|
備注
|
低(dī)溫貯藏 | IEC 60068-2-1 | 存儲在低(dī)類别溫度。溫度:-40 oC 時(shí)間(jiān)︰ 1000hours |
≤ 2%
|
無可(kě)見(jiàn)損傷 |
在幹熱(rè)的(de)存儲 | IEC 60068-2-2 | 存儲在上(shàng)部類别溫度。溫度︰ 100 oC 時(shí)間(jiān)︰ 1000hours |
≤ 2%
|
無可(kě)見(jiàn)損傷 |
存儲在濕熱(rè),穩态 (濕度測試) | IEC 60068-2-3 |
溫度︰ 40oC, 濕度︰ 90 %-95_%RH, 持續時(shí)間(jiān)︰ 1000年(nián)小(xiǎo)時(shí) |
≤ 2%
|
無可(kě)見(jiàn)損傷 |
快(kuài)速溫度循環 | IEC 60068-2-14 |
1.-40 C/30 分(fēn)鐘(zhōng) 2.30 C/5 分(fēn)鐘(zhōng) 3.100 C/30 分(fēn)鐘(zhōng) 4.30 C/5 分(fēn)鐘(zhōng)。 循環次數(shù)︰ 5 次循環 |
≤ 2%
|
無可(kě)見(jiàn)損傷 |
小(xiǎo)皮線NTC熱(rè)敏電(diàn)阻機(jī)械試驗
測試
|
标準
|
試驗條件(jiàn)和(hé)方法
|
要(yào)求
|
焊接與可(kě)焊性 |
IEC60068-2-20 試驗塔 |
溫度︰ 230±5 ℃ 2-2.5 毫米陶瓷從(cóng)身(shēn)體(tǐ)上(shàng)︰ 2±0.5Seconds。 |
終端應均勻鍍錫 |
耐焊接熱(rè) |
IEC60068-2-20 測試 Tb |
溫度︰ 260±5℃ 2-2.5 毫米陶瓷從(cóng)身(shēn)體(tǐ)上(shàng)︰ 10±1 秒(miǎo)。 |
沒有(yǒu)明(míng)顯的(de)損壞, ΔR25/R25≤2% |
引線拉伸 |
IEC60068-2-21 測試 U |
測試 Ua︰ 力 10N,10 秒(miǎo);測試 Ub︰ 彎曲 90 C,迫使 5N,兩次。 |
沒有(yǒu)斷、 ΔR25/R25≤2% |